Laporan Rekapitulasi Pengaduan
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2023
NO | BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | KETERANGAN |
1. | JANUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
2. | FEBRUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
3. | MARET | - | - | - | - | - | NIHIL |
4. | APRIL | - | - | - | - | - | |
5. | MEI | - | - | - | - | - | |
6. | JUNI | - | - | - | - | - | |
7. | JULI | - | - | - | - | - | |
8. | AGUSTUS | - | - | - | - | - | |
9. | SEPTEMBER | - | - | - | - | - | |
10. | OKTOBER | - | - | - | - | - | |
11. | NOVEMBER | - | - | - | - | - | |
12. | DESEMBER | - | - | - | - | - |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2022
NO | BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | KETERANGAN |
1. | JANUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
2. | FEBRUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
3. | MARET | - | - | - | - | - | NIHIL |
4. | APRIL | - | - | - | - | - | NIHIL |
5. | MEI | - | - | - | - | - | NIHIL |
6. | JUNI | - | - | - | - | - | NIHIL |
7. | JULI | - | - | - | - | - | NIHIL |
8. | AGUSTUS | - | - | - | - | - | NIHIL |
9. | SEPTEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
10. | OKTOBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
11. | NOVEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
12. | DESEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2021
NO | BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | KETERANGAN |
1. | JANUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
2. | FEBRUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
3. | MARET | - | - | - | - | - | NIHIL |
4. | APRIL | - | - | - | - | - | NIHIL |
5. | MEI | - | - | - | - | - | NIHIL |
6. | JUNI | - | - | - | - | - | NIHIL |
7. | JULI | - | - | - | - | - | NIHIL |
8. | AGUSTUS | - | - | - | - | - | NIHIL |
9. | SEPTEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
10. | OKTOBER | NIHIL | |||||
11. | NOVEMBER | ||||||
12. | DESEMBER |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2020
NO | BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | KETERANGAN |
1. | JANUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
2. | FEBRUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
3. | MARET | - | - | - | - | - | NIHIL |
4. | APRIL | - | - | - | - | - | NIHIL |
5. | MEI | - | - | - | - | - | NIHIL |
6. | JUNI | - | - | - | - | - | NIHIL |
7. | JULI | - | - | - | - | - | NIHIL |
8. | AGUSTUS | - | - | - | - | - | NIHIL |
9. | SEPTEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
10. | OKTOBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
11. | NOVEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
12. | DESEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |